Place of Origin: | Kina |
Brand Name: | SHINERAY |
Modellnummer: | T3 |
utslipps~~POS=TRUNC: | EU VI |
> 30 % bæreevne: forsterkede løfteører, LT kraftige DELINTE importhjul, maksimal belastning: 1.5 tonn
Komplett konfigurasjon: forsterket uavhengig fjæring foran, komfortabel og bred kjøreplass, EPS, elektrisk vindu/sentrallås
Sikkerhetskroppsdesign: uavhengig lastecontainer/standard portalramme, forsterket antikollisjonsstråle, ryggekamera, ryggeradar, standard ABS
NVH: optimal kontroll på samme nivå, MPV NVH, nøyaktig og stabil styring, jevn og rask giring for effektivt å redusere kjøretøystøy og unormal lyd, for å oppnå støyreduksjonseffekt
Standard ABS: standard ABS, effektiv fordeling av bremsekraft; forhindre låsing eller sideglidning, forbedre stabiliteten til lastkjøringen.
Konfigurasjon 配置 | General(2 Seats) 2座低配 | Deluxe(2 Seats) 2座高配 | General(5 Seats) 5座低配 | Deluxe(5 Seats) 5座高配 |
Hovedspesifikasjon 整车参数 | ||||
Kjør 驾驶方向 | □LHD 左舵 □RHD 右舵 | □LHD 左舵 □RHD 右舵 | □LHD 左舵 □RHD 右舵 | □LHD 左舵 □RHD 右舵 |
Dimensjon 车身尺寸[mm] | 5115 × 1730 × 2020 | 5115 × 1730 × 2020 | 5425 × 1730 × 2040 | 5425 × 1730 × 2040 |
Akselavstand 轴距[mm] | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
Sete 座位数 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rear Body Type 货箱类型 | □Cargo Deck 栏板 □Cargo Van 厢式 | □Cargo Deck 栏板 □Cargo Van 厢式 | □Cargo Deck 栏板 □Cargo Van 厢式 | □Cargo Deck 栏板 □Cargo Van 厢式 |
Lastdimensjon 货厢尺寸[mm] | 3050 × 1645 × 370 | 3050 × 1645 × 370 | 2510 × 1645 × 370 | 2510 × 1645 × 370 |
Egenvekt/bruttovekt 整备/总质量[kg] | 1190 | 1190 | 1280 | 1280 |
Dekk 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR |
Motor 动力系统 | ||||
Modell 发动机型号 | SWJ16 | SWJ16 | SWJ16 | SWJ16 |
Utslippsstandard 排放标准 | EU VI 欧六 | EU VI 欧六 | EU VI 欧六 | 欧六 |
Forskyvning 排量[ml] | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
Strøm 额定功率[kw] | 91 | 91 | 91 | 91 |
Drivstoffkapasitet 油箱容积[L] | 50 | 50 | 50 | 50 |
Chasis 底盘系统 | ||||
Frontfjæring 前悬架类型 | Macpherson 麦弗逊 | Macpherson 麦弗逊 | Macpherson 麦弗逊 | Macpherson 麦弗逊 |
Bakfjæring后悬架类型 | Bladfjær 钢板弹簧 | Bladfjær 钢板弹簧 | Bladfjær 钢板弹簧 | Bladfjær 钢板弹簧 |
Bremse 制动类型 | Fremre skiver og bakre trommel 前盘后鼓 | Fremre skiver og bakre trommel 前盘后鼓 | Fremre skiver og bakre trommel 前盘后鼓 | Fremre skiver og bakre trommel 前盘后鼓 |
Rear Axle Ratio 后桥速比 | □3.9 □4.8 | □3.9 □4.8 | □3.9 □4.8 | □3.9 □4.8 |
EPS | ■ | ■ | ■ | ■ |
Navmateriale 轮毂材质 | Stål 钢 | Stål 钢 | Stål 钢 | Stål 钢 |
Sikkerhet og sikkerhet 安全配置 | ||||
ABS | ■ | ■ | ■ | ■ |
ESC | □ | □ | □ | □ |
Doble kollisjonsputer foran 双安全气囊 | □ | □ | □ | □ |
Tåkelys foran 前雾灯 | - | ■ | - | ■ |
Funksjon 功能配置 | ||||
Skinnsete 皮质座椅 | □ | □ | □ | □ |
A/C 空调 | □ | □ | □ | □ |
Disply Audio 中控大屏 | - | ■ | - | ■ |
Radio 收音机 | ■ | - | ■ | - |
Strømvindu 电动车窗 | - | ■ | - | ■ |
RKE 遥控钥匙 | - | ■ | - | ■ |
Copyright @ 2021-2025 SHINERAY holdingkonsernselskap Blogg Sitemap Privacy policy Vilkår og betingelser