Place of Origin: | KINA |
Brand Name: | SHINERAY |
Modellnummer: | M7 |
sertifisering: | Euro Ⅵ |
Konfigurasjon | M1 Generelt | M1 Deluxe | N1 Generelt |
Hovedspesifikasjon | |||
typen | M1 | M1 | N1 |
Drive | LHD | LHD | LHD |
Dimensjon [mm] | 4890 × 1700 × 1995 | 4890 × 1700 × 1995 | 4890 × 1700 × 1995 |
Akselavstand [mm] | 3185 | 3185 | 3185 |
Seat | 5 / 7 / 9 | 5 / 7 / 9 | 2 |
Lastemål [mm] | - | - | 2510 × 1475 * 1350 |
Lastevolum [m³] | - | - | 5m³ |
Egenvekt/bruttovekt [kg] | 1420 | 1420 | 1350 |
Dekk | 195 / 65R15 | 195 / 65R15 | 195 / 65R15 |
Motor | |||
Modell | □SWD15F □SWE20F | □SWD15F □SWE20F | □SWD16F □SWE20F |
Utslippsstandard | EU VI | EU VI | EU VI |
Forskyvning [ml] | 1499 | 1499 | 1599 |
Effekt [kw] | 82 | 82 | 88 |
Drivstoffkapasitet [L] | 45 | 45 | 45 |
chasis | |||
Fjæring foran | Macpherson | Macpherson | Macpherson |
Fjæring bak | Bladfjær | Bladfjær | Bladfjær |
Brems | Skiver foran og bak | Skiver foran og bak | Skiver foran og bak |
EPS | ■ | ■ | ■ |
Navmateriale | Stål | AL | □Stål □AL |
Sikkerhet og sikkerhet | |||
ABS | ■ | ■ | ■ |
ESC | □ | □ | □ |
Doble kollisjonsputer foran | □ | □ | □ |
Tåkelys foran | - | ■ | □ |
Funksjon | |||
Skinnsete | □ | □ | □ |
A / C | □ | □ | □ |
Vis lyd | - | ■ | □ |
radio | ■ | - | ■ |
Kraftvindu | - | ■ | □ |
RKE | - | ■ | □ |
Revers sensor | - | ■ | □ |
Copyright @ 2021-2025 SHINERAY holdingkonsernselskap Blogg Sitemap Privacy policy Vilkår og betingelser